tutiempoatiempo
  GENERALES MINEROS 2010
 
CARRERA MINEROS 2010 LA PAZ, MATEHUALA, S.L.P
RESULTADOS GENERALES

NUM NOMBRE CATEGORIA EQUIPO TIEMPO LCAT. LRAM LGRAL
4 DICKSON MUEHANG NJERA GENERALES KENIA 00:31:36 1 1 1
95 PHILIPH ILOMAIE GENERALES KENIA 00:31:47 2 2 2
48 CHARLES CANDY GENERALES KENIA 00:31:53 3 3 3
131 JOSE ASENCION ARREDONDO ESPERICUETA GENERALES LIBRE 00:32:03 4 4 4
44 ALFRED CHEROP KIPSEREM GENERALES KENIA 00:32:15 5 5 5
90 BENJAMIN KIPLIMO METO VARONIL 35 A 39 KENIA 00:32:28 1 6 6
93 SIEPHEN CHELAR VARONIL 30 A 34 KENIA 00:32:39 1 7 7
151 ABRAHAM NOGUEZ VARONIL 19 A 29 LIBRE 00:33:02 1 8 8
135 MIGUEL LEON HALCON VARONIL 35 A 39 LOMAS 00:33:20 2 9 9
92 BOB DAYANCHA VARONIL 19 A 29 KENIA 00:34:00 2 10 10
46 RUBEN KIPKEMOI ONDARI VARONIL 19 A 29 KENIA 00:34:06 3 11 11
91 FRANCIS OKUNGU VARONIL 19 A 29 KENYA 00:34:19 4 12 12
188 GERARDO ZERRATO HERNANDEZ VARONIL 30 A 34 VANEGAS 00:34:25 2 13 13
61 MIGUEL ANGEL VARGAS VARONIL 19 A 29 PANDAS 00:34:35 5 14 14
165 JUAN NICOLAS GONZALEZ VARONIL 19 A 29 ZATOPEC 00:34:38 6 15 15
7 FAUSTINO HERNANDEZ GALVAN VARONIL 40 A 44 FARM LA PIEDAD 00:34:48 1 16 16
52 SOSIMO GALVAN SEGURA VARONIL 35 A 39 HALCONES 00:34:52 3 17 17
5 LEONARDO RODRIGUEZ NARVAEZ VARONIL 35 A 39  ZEUS 00:34:54 4 18 18
82 JESUS A CAMPOS REYES VARONIL 19 A 29 LIBRE 00:35:05 7 19 19
102 ANTONIO MARTINEZ FRAUSTO VARONIL 35 A 39 LIBRE 00:35:15 5 20 20
2 JUVENTINO HERNADEZ REYES VARONIL 19 A 29  ZEUS 00:35:46 8 21 21
47 DAVID LIMO KIBUTO VARONIL 45 A 49 KENIA 00:35:55 1 22 22
157 ALVARO ZAPATA GUTIERREZ VARONIL 40 A 44 LIBRE 00:36:02 2 23 23
195 JOSE ALFREDO SANCHEZ VARONIL 50 A 59 AGS 00:36:43 1 24 24
197 DAVID SAUL GONZALEZ NUÑEZ VARONIL 19 A 29 AGS 00:36:52 9 25 25
185 SEBASTIAN DE JESUS ALONSO DELGADO VARONIL 19 A 29 LA LOMA 00:37:29 10 26 26
88 JAVIER MORENO VELAZQUEZ VARONIL 35 A 39 LIBRE 00:37:47 6 27 27
55 JUAN GERARDO DAVILA VARONIL 40 A 44 CARNITAS MUÑOZ 00:37:59 3 28 28
166 JESUS SALAS ESCALERO VARONIL 50 A 59 ZATOPEC 00:37:59 2 29 29
45 JANET ROMO GENERALES ZAC ELSNE 00:38:11 1 1 30
132 FERNANDO SALAZAR ALTAMIRA VARONIL 30 A 34  PLASCAN 00:38:15 3 30 31
49 LUCY CHEROTICH KUEGAT GENERALES KENIA 00:38:38 2 2 32
168 FRANCISCO CEPEDA RUIZ VARONIL 30 A 34 CEDRAL ZEUS 00:38:55 4 31 33
94 TERESA WANJIKU GENERALES KENIA 00:38:57 3 3 34
77 CARLOS ANTONIO RAMIREZ VARONIL 19 A 29 HALCONES 00:39:24 11 32 35
178 JUAN MARTIN ESPINOZA VARONIL 19 A 29 LA PAZ 00:39:46 12 33 36
69 JUAN PABLO RAMIREZ OROZCO VARONIL 30 A 34 LIBRE 00:39:51 5 34 37
70 ALEJANDRO RAMIREZ OROZCO VARONIL 30 A 34 LIBRE 00:39:52 6 35 38
186 RENE EDUARDO ORTIZ MORALES VARONIL 19 A 29 RIOVERDE POWERADE 00:40:06 13 36 39
57 LUIS ROCHA CHARCAS VARONIL 50 A 59 FAMACIA LA PIEDAD 00:40:14 3 37 40
112 JOSE AARON DE LUNA MARQUEZ VARONIL 19 A 29 AGS 00:40:16 14 38 41
64 FELIPE CASTRO HERNANDEZ VARONIL 35 A 39 TRANSPORTES ZAVALAS 00:40:29 7 39 42
50 JOSE IVAN BALTAZAR ALTAMIRA VARONIL 19 A 29 RUTAS MARTINEZ 00:40:33 15 40 43
8 GUILLERMO YRIZAR TAMAYO VARONIL 50 A 59 POCA LUZ MATEHUALA 00:40:37 4 41 44
137 EMILIO HERNANDEZ GALVAN VARONIL 45 A 49 PULSAO 00:41:14 2 42 45
20 RAMON SANCHEZ PECINA VARONIL 50 A 59 MATEHUALA ZEUS 00:41:23 5 43 46
167 FELIPE ROJAS OLVERA VARONIL 45 A 49 MATEHUALA 00:41:41 3 44 47
81 KARINA PALOMARES RAMIREZ FEMENIL 19 A 29 JORGE MARQUEZ 00:41:48 1 4 48
163 GLORIA ESCAREÑO LOPEZ FEMENIL 40 A 44 ZATOPEC 00:41:50 1 5 49
174 VICTOR MANUEL FERNANDEZ VARONIL 50 A 59 LA LOMA 00:41:59 6 45 50
156 HUMBERTO TORRES MARTINEZ VARONIL 40 A 44 AGIGATO 00:42:02 4 46 51
196 BENIGNO PARRA FLORES VARONIL 45 A 49 AGS 00:42:11 4 47 52
152 JOSE RAUL MORENO VARONIL 50 A 59 CHARCAS 00:42:11 7 48 53
97 RICARDO TORIVIO LIMON RODRIGUEZ VARONIL 19 A 29 LA PAZ 00:42:22 16 49 54
51 ROSA MARIA LOPEZ MIRELES FEMENIL 35 A 39 HALCONES 00:42:28 1 6 55
42 BENITO RODRIGUEZ MANZANARES VARONIL 30 A 34 MATEHUALA PLASCAN 00:42:30 7 50 56
79 ABRAHAM MEDINA HERNANDEZ VARONIL 40 A 44 HALCONES 00:42:35 5 51 57
29 GREGORIO VARONIL 45 A 49 MATEHUALA 00:42:48 5 52 58
54 AURELIO RODRIGUEZ RAMIREZ VARONIL 30 A 34 HALCONES 00:42:53 8 53 59
184 MARIA GUADALUPE ALTUNEZ RIVAS FEMENIL 35 A 39 SLP 00:43:10 2 7 61
38 JUAN CARLOS JUAREZ ALVARADO VARONIL 35 A 39 MATEHUALA ZEUS 00:43:10 8 54 60
11 FRANCISCO JAVIER ESPINOZA BADILLO VARONIL 19 A 29 MATEHUALA 00:43:13 17 55 62
101 MANUEL REYES ZUÑIGA VARONIL 60 Y MAS IDEA 00:43:31 1 56 63
66 DAVID BRAVO ANGUIANO VARONIL 19 A 29 HALCONES 00:43:55 18 57 64
83 JUAN BARCENAS BELTRAN VARONIL 50 A 59 CARNITAS MUÑOZ 00:43:55 8 58 65
65 ISABEL CAMACHO RANGEL FEMENIL 19 A 29 HALCONES 00:44:01 2 8 66
107 GUILLERMO MACIAS E. VARONIL 30 A 34 LIBRE 00:45:14 9 59 67
56 JULIO CESAR CASTILLO LOPEZ VARONIL 30 A 34 HALCONES 00:45:26 10 60 68
39 FRANCISCO GUADALUPE BRIONES VARONIL 35 A 39 MATEHUALA PAP YRIZAR 00:45:33 9 61 69
80 EDUARDO ORNELAS MEDINA VARONIL 50 A 59 HALCONES 00:45:43 9 62 70
202 LUZ OLIVIA ALONSO FEMENIL 19 A 29 ENDURANCE 00:46:36 3 9 71
33 MARTIN MEDINA PORTALES VARONIL 45 A 49 MATEHUALA PAJARAS 00:46:42 6 63 72
6 JOEL HERNANDEZ MACIAS VARONIL 40 A 44 MATEHUALA SORIANA 00:46:48 6 64 73
199 CALISTO RODRIGUEZ SAAVEDRA VARONIL 45 A 49 DR ARROYO 00:47:02 7 65 74
154 ESMERALDA DEL ROCIO MARQUEZ FEMENIL 19 A 29 LIBANES 00:47:11 4 10 75
136 CERVANDO RAMIREZ LARA VARONIL 60 Y MAS SLP 00:47:30 2 66 76
19 MARIA TERESA HERNANDEZ LARA FEMENIL 45 A 49 MATEHUALA ZEUS 00:48:26 1 11 77
187 ALBERTO REYES PACHECO VARONIL 19 A 29 UASLP ZONA MEDIA 00:48:49 19 67 78
18 ANTONIO MARTINEZ LUNA VARONIL 50 A 59 MATEHUALA 00:49:04 10 68 79
76 HERMELINDA AMAYA CERDA FEMENIL 19 A 29 HALCONES 00:49:09 5 12 80
9 PEDRO TRISTAN RODRIGUEZ VARONIL 50 A 59 MATEHUALA POCA LUZ 00:49:14 11 69 81
12 JORGE MARTINEZ NAVA VARONIL 60 Y MAS  PINT ZARAGOZA 00:49:18 3 70 82
133 MIGUEL ANTONIO PIÑON TOVAR VARONIL 19 A 29 CHARCAS 00:49:24 20 71 83
30 LUIS CAZARES S VARONIL 60 Y MAS LIBRE 00:49:41 4 72 84
34 LUIS ROBERTO GONZALEZ MAGAÑA VARONIL 35 A 39  FRUT POCA LUZ 00:49:42 10 73 85
99 TANIA RAMOS ARAGON FEMENIL 35 A 39 MATEHUALA ZEUS 00:49:44 3 13 86
26 JESUS CORDOVA VARONIL 45 A 49 LIBRE 00:49:47 8 74 87
201 MARTIN BOCANEGRA VARONIL 19 A 29 MATEHUALA 00:50:07 21 75 88
183 GABRIELA JARA FEMENIL 50 A 59 LA LOMA 00:50:19 1 14 89
190 JUAN GARCIA AGUILAR VARONIL 19 A 29 MATEHUALA 00:50:21 22 76 90
32 JOSE EMILIANO TORRES O VARONIL 60 Y MAS  TRAN ALONSO 00:50:30 5 77 91
192 ELIAS GALLEGOS LOPEZ VARONIL 50 A 59 MATEHUALA 00:50:38 12 78 92
17 ANTONIA HERNANDEZ GARCIA FEMENIL 30 A 34 MATEHUALA ZEUS 00:50:46 1 15 93
181 ARTURO FLORES SUAREZ VARONIL 40 A 44 DR ARROYO 00:51:10 7 79 94
189 CARLOS ERNESTO CALDERON VARONIL 19 A 29 MATEHUALA 00:51:23 23 80 95
158 SALOMAR GONZALEZ SANCHEZ VARONIL 50 A 59 LA PAZ 00:51:35 13 81 96
160 CONSTANTINO MARTINEZ VARONIL 60 Y MAS MATEHUALA 00:52:06 6 82 97
78 MARTIN MELENDEZ DAVALOS VARONIL 45 A 49 LIBRE 00:52:15 9 83 98
194 BERNARDO BENITES VALDEZ VARONIL 35 A 39 SLP 00:52:29 11 84 99
75 FERMIN NARVAEZ ALEMAN VARONIL 35 A 39 HALCONES 00:52:44 12 85 100
134 ANA LUISA HERNANDEZ GALVAN FEMENIL 30 A 34 MATEHUALA 00:52:55 2 16 101
16 VICTOR MANUEL GRIMALDO IBARRA VARONIL 50 A 59 GTO 00:53:06 14 86 102
63 GUADALUPE CARRILLO ZAVALA FEMENIL 35 A 39 TRANSPORTES ZAVALA 00:53:27 4 17 103
89 GUILLERMO ACOSTA SALAZAR VARONIL 60 Y MAS NOTARIA 33 00:54:05 7 87 104
10 ALEJANDRO SEGOVIA FERNANDEZ VARONIL 35 A 39 MATEHUALA POCA LUZ 00:54:30 13 88 105
207 HIGINIO ALVAREZ RICO VARONIL 40 A 44 SLP 00:54:31 8 89 106
13 JOSE LUIS MARTINEZ VARONIL 40 A 44 MATEHUALA 00:54:37 9 90 107
43 JOSE LUIS OLVERA GARCIA VARONIL 50 A 59  TORTILL BANDA 00:54:44 15 91 108
104 EZEQUIEL HERRERA VARONIL 30 A 34 EFREN DE LA CRUZ 00:54:48 11 92 109
40 MARIA GUADALUPE AVILA LOERA FEMENIL 45 A 49 LIBRE 00:54:51 2 18 110
25 ESTEBAN ZAPATA COSSIO VARONIL 50 A 59 MATEHUALA 00:55:08 16 93 111
176 FERNANDO MEDELLIN CERDA VARONIL 50 A 59 MATEHUALA 00:55:22 17 94 112
172 MARIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ FEMENIL 50 A 59 CONDORS 00:55:31 2 19 113
98 DORA SALAZAR MAROQUIN FEMENIL 19 A 29  GRUPO APARECIDO 00:55:32 6 20 114
179 SHONIO ZLAMZY VARONIL 30 A 34 MATEHUALA 00:55:40 12 95 115
84 CELIA ESPINOZA FEMENIL 35 A 39 HALCONES 00:55:46 5 21 116
87 FIDEL FLORES VALDEZ VARONIL 50 A 59 HALCONES 00:55:54 18 96 117
96 J ISAIAS ELORZA PLATAN VARONIL 45 A 49 MATEHUALA 00:56:10 10 97 118
118 PATRICIA GONZALEZ MUÑOZ FEMENIL 35 A 39 AGS 00:56:15 6 22 119
15 JESSICA NAVA ESPINOZA FEMENIL 19 A 29 MATEHUALA 00:56:30 7 23 120
171 JESUS ISRAEL LOPEZ VARONIL 19 A 29 LA PAZ 00:56:48 24 98 121
169 FRANCISCO LOPEZ VARONIL 50 A 59 MATEHUALA 00:57:01 19 99 122
200 MARIO MONTON MARTINEZ VARONIL 40 A 44 MATEHUALA 00:57:45 10 100 123
28 GENARO CEPEDA RODRIGUEZ VARONIL 50 A 59  PAP YRIZAR 00:57:54 20 101 124
36 LUCIO TORRES RODRIGUEZ VARONIL 45 A 49 MATEHUALA 00:58:30 11 102 125
35 MAURICIO CRUZ GARCIA VARONIL 40 A 44 MATEHUALA 00:58:51 11 103 126
62 MARTHA CASILLAS CUEVAS FEMENIL 50 A 59 SIGLO XX1 00:59:42 3 24 127
205 GUILLERMINA FRANCISCA VILLEGAS VAZQUEZ FEMENIL 50 A 59 LA PAZ 01:00:36 4 25 128
73 ULISES RAMIREZ MACIAS VARONIL 19 A 29 HALCONES 01:00:45 25 104 129
122 ENRIQUE ORTIZ UVARIO VARONIL 50 A 59 AGS 01:00:53 21 105 130
204 LAURA ALEJANDRA QUIROZ PEREZ FEMENIL 19 A 29 MATEHUALA 01:01:59 8 26 131
173 MARIA DEL CARMEN ROMO FEMENIL 45 A 49 LA PAZ 01:02:02 3 27 132
177 LUIS ANGEL MEDELLIN RIVERA VARONIL 19 A 29 MATEHUALA 01:03:05 26 106 133
191 DIEGO CALDERON VARONIL 45 A 49 MATEHUALA 01:03:53 12 107 134
59 MARIA DE LA LUZ ALEMAN CANO FEMENIL 45 A 49 HALCONES 01:03:59 4 28 135
60 MARIA DE LOS ANGELES RIVERA FEMENIL 50 A 59 CARDENAS 01:04:35 5 29 136
182 RODOLFO COVARRUVIAS A VARONIL 50 A 59 LA PAZ 01:04:48 22 108 137
114 CECILIA RUIZ ESPARZA FEMENIL 40 A 44 COMPAÑEROS AGS 01:05:01 2 30 138
113 GRACIELA HERNANDEZ CARMONA FEMENIL 45 A 49 AGS 01:05:18 5 31 139
170 MARTINEZ VARONIL 50 A 59 MATEHUALA 01:05:44 23 109 140
121 HILDA MENDEZ ESPARZA FEMENIL 45 A 49 OLIMPICOS 01:06:49 6 32 141
206 LUZ DEL CARMEN PACHICANO FEMENIL 35 A 39 MATEHUALA 01:06:56 7 33 142
162 JOSE ROMO GARCIA VARONIL 50 A 59 LA PAZ 01:07:57 24 110 143
198 SEGIO JAVIER RUEDA VARONIL 60 Y MAS MATEHUALA 01:08:35 8 111 144
3 CARLOS LOPEZ GARCIA VARONIL 35 A 39 DEP LA GRAWA 01:08:54 14 112 145
27 DANIEL CAMARILLO NARVAEZ VARONIL 60 Y MAS CORTIMARCO 01:09:04 9 113 146
203 MA IGNACIA PEREZ ORTIZ FEMENIL 50 A 59 MATEHUALA 01:09:27 6 34 147
72 FRANCISCO GONZALES INCLAN VARONIL 35 A 39 LIBRE 01:09:33 15 114 148
111 ROSA MARIA GONZALEZ FEMENIL 40 A 44 LIBRE 01:11:26 3 35 149
119 EVA TORRES GARCIA FEMENIL 50 A 59 AGS 01:15:49 7 36 150
110 JOSEFINA CASTAñEDA SANTOS FEMENIL 50 A 59 AGS 01:16:35 8 37 151
109 MARCELINA GUTIERREZ FEMENIL 50 A 59 COMPAñEROS 01:18:52 9 38 152
120 SAUL ACOSTA MUÑOZ VARONIL 50 A 59 AGS 01:19:09 25 115 153
108 ADRIANA RIVERA TAVAREZ FEMENIL 30 A 34 COMPAñEROS 01:21:55 3 39 154
105 GILBERTO JIMENEZ VARONIL 50 A 59 COMPAñEROS 01:22:03 26 116 155
37 FERNANDO GUERRERO MARTINEZ VARONIL 30 A 34 A MEX SPORT 01:26:20 13 117 156
23 JUAN FRANCISCO PEÑA MARTINEZ VARONIL 19 A 29 MATEHUALA 01:27:21 27 118 157
31 LUIS ANGEL ROSAS MARTINEZ VARONIL 19 A 29 MATEHUALA 01:27:23 28 119 158
24 MARCO ANTONIO CRUZ MARTINEZ VARONIL 30 A 34 MATEHUALA 01:27:24 14 121 160
22 FRANCISCO PEÑA GARCIA VARONIL 50 A 59 MATEHUALA 01:27:24 27 120 159
 
  Hoy habia 3 visitantes (6 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis