tutiempoatiempo
  GENERALES FENAPO
 
RESULTADOS GENERALES
CARRERA ATLETICA FERIA NACIONAL POTOSINA

NUM NOMBRE CATEGORIA EQUIPO TIEMPO LGRAL
703 JOSE ASCENSION ARREDONDO ESPERICUETA GENERALES LIBER 00:30:37 1
255 MARCOS TARDELY FLORES PARTIDA GENERALES EDUARDO CASTRO 00:31:07 2
768 STEPHEN KIBET CHELAL GENERALES KENIA 00:31:51 3
1032 MIGUEL LEON ACOLTZI VARONIL 16 A 39 LRC-ORIENTAL GRILL 00:32:22 4
769 EDWAR K KIPTUM VARONIL 16 A 39 KENIA 00:32:46 5
311 MIGUEL ANGEL VARGAS CASTILLO VARONIL 16 A 39 COCA COLA 00:32:58 6
737 CRISTOBAL FABIAN REYES CARDONA VARONIL 16 A 39 JUGO LANDA 00:33:12 7
828 FRANCIS OKONGO VARONIL 16 A 39 KENYA 00:33:37 8
175 GILBERTO ANTONIO MERCHANT DIAZ VARONIL 40 A 49 CLUB UNIDO 00:33:49 9
816 ARTURO ALMENDAREZ RODRIGUEZ VARONIL 16 A 39 GRUPO SIMBA 00:34:32 10
314 ALBERTO LARA RODRIGUEZ VARONIL 16 A 39 ARMANDO QUINTANILLA 00:34:35 11
44 FRANCISCO MONJARAS ESPINOSA VARONIL 16 A 39 CLUB CHUZOS 00:35:11 12
761 EDGAR FRANCISCO LOREDO ARREDONDO VARONIL 16 A 39 ARMANDO QUINTANILLA 00:35:11 13
350 DAVID BRAVO ANGUIANO VARONIL 16 A 39 HALCONES 00:35:23 14
23 JOSE ALFREDO SANCHEZ VARELA VARONIL 50 A 59 AGUASCALIENTES 00:35:27 15
348 DANIEL GONZALEZ MARTINEZ VARONIL 40 A 49 CARNITAS MUñOZ 00:35:51 16
304 ANIBAL ULISES DE REGIL TAMAYO VARONIL 40 A 49 COBRAS SECC. 52 00:36:21 17
305 ROMAN DUQUE AMARO VARONIL 16 A 39 CARNITAS MUñOZ 00:36:34 18
184 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ CASTILLO VARONIL 40 A 49 HALCONES 00:36:38 19
259 EDUARDO TAPIA VARONIL 16 A 39 EDUARDO CASTRO 00:36:45 20
1020 JUAN PABLO RAMIREZ OROZCO VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:37:00 21
753 JUAN ISRAEL MARTINEZ RICO VARONIL 16 A 39 LIEBRES UASLP 00:37:17 22
196 PEDRO GARCIA RODRIGUEZ VARONIL 16 A 39 PSICOATLETIC 00:37:20 23
254 CARLOS VAZQUEZ VARONIL 16 A 39 EDUARDO CASTRO 00:37:33 24
389 CARLOS ANTONIO SUAREZ NUÑEZ VARONIL 40 A 49 CLUB UNIDO 00:37:40 25
45 JUAN MANUEL LARA MENDOZA VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:37:53 26
25 ERIC BARRERA ALDANA VARONIL 16 A 39 AGUASCALIENTES 00:38:02 27
33 LUIS ROCHA CHARCAS VARONIL 50 A 59 FARMACIAS LA PIEDAD 00:38:02 28
38 JOSE AARON AGUILLON GARCIA VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:38:03 29
233 HUGO BORJAS VARONIL 16 A 39 EDUARDO CASTRO 00:38:04 30
353 JOSE UBALDO PUENTE LOPEZ VARONIL 16 A 39 SILMEL 00:38:08 31
334 EMIGDIO GRIMALDO GUERRERO VARONIL 16 A 39 VILLA DE REYES 00:38:11 32
24 BENIGNO PARRA FLORES VARONIL 40 A 49 AGUASCALIENTES 00:38:15 33
1034 JUAN ANTONIO MEDINA GOMEZ VARONIL 40 A 49 CUMINNS 00:38:21 34
73 HUMBERTO TORRES MARTINEZ VARONIL 40 A 49 ABIGATO VILLA DE POZOS 00:38:24 35
770 PHILLES MORITI GENERALES KENIA 00:38:27 36
730 ROBERTO PEREZ TAPIA VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:38:33 37
757 JUAN MARTIN ESPINOZA ORTEGA VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:38:34 38
126 JUAN CARLOS GONZALEZ PEREZ VARONIL 40 A 49 COCA COLA 00:38:42 39
163 VICTOR MANUEL LOREDO MIRELES VARONIL 16 A 39 CLUB CHUZOS 00:38:45 40
195 OCTAVIO ALMARAZ ROMO VARONIL 16 A 39 PSICOATLETIC 00:38:45 41
1019 ALEJANDRO RAMIREZ OROZCO VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:38:45 42
327 JOSE ISIDRO GUEVARA SEGURA VARONIL 16 A 39 CONDORS 00:38:46 43
138 BERENICE RAMOS RAMOS GENERALES COCA COLA 00:38:56 44
221 PABLO BRAULIO LOREDO REYES VARONIL 16 A 39 GANSOS 00:38:58 45
744 LUIS RAUL GAMEZ LEIJA VARONIL 16 A 39 LA LOMA 00:38:58 46
723 JOSE LUZ GAITAN LOPEZ VARONIL 50 A 59 CARNITAS MUÑOZ 00:39:07 47
197 ENRIQUE BENAVENTE ESPINOZA VARONIL 16 A 39 PSICOATLETIC 00:39:09 48
85 ROSA MARIA LOPEZ MIRELES GENERALES HALCONES 00:39:10 49
137 JAVIER GAYTAN HERNANDEZ VARONIL 16 A 39 UNID 00:39:15 50
157 GERARDO REYES QUISTIANO VARONIL 16 A 39 CAFA 00:39:15 51
226 JUAN CARLOS RANGEL RAMIREZ VARONIL 16 A 39 ATLESA 00:39:17 52
162 JOSE RAUL ALCANTAR MORENO VARONIL 50 A 59 CHARCAS 00:39:26 53
776 JOSE DANIEL RAMIREZ OROZCO VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:39:26 54
802 ALEJANDRO RAMOS AGUILAR VARONIL 16 A 39 CONDOR'S 00:39:35 55
199 RODOLFO ROCHA CABRIALES VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:39:37 56
39 JULIO CESAR RUIZ SAAVEDRA VARONIL 16 A 39 HALCONES 00:39:39 57
144 AURELIO RODRIGUEZ RAMIREZ VARONIL 16 A 39 ALCONES 00:39:53 58
349 CRISTIAN ISABEL CAMACHO RANGEL FEMENIL 16 A 39 HALCONES 00:40:09 59
732 ROBERTO PEREZ LUCIO VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:40:18 60
709 JUAN JESUS FLORES SANCHEZ VARONIL 16 A 39 TAPICERIA FLORES 00:40:19 61
336 LUIS MORENO MORELOS VARONIL 16 A 39 LOMAS RAQUET CLUB 00:40:25 62
154 ERNESTO GAITAN LOPEZ VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:40:29 63
71 NICOLAS DELGADO CASTILLO VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:40:35 64
705 JULIO CESAR CASTILLO LOPEZ VARONIL 16 A 39 HALCONES 00:40:38 65
223 CESAR SILVA ROQUE VARONIL 16 A 39 ATLESA 00:40:47 66
107 PATRICIA RAMIREZ RAMIREZ FEMENIL 16 A 39 PSICOATLETIC 00:40:49 67
300 PEDRO PABLO COVARRUBIAS RAMOS VARONIL 50 A 59 CONDOR'S 00:40:52 68
27 JUAN JOSE ROJAS HERNANDEZ VARONIL 50 A 59 CLUB PANDAS 00:40:55 69
194 KARLA DEL SOCORRO HERNANDEZ ARAUJO FEMENIL 16 A 39 PSICOATLETIC 00:40:58 70
113 ARMANDO GUTIERREZ AGUILAR VARONIL 16 A 39 SOLEDAD 00:41:07 71
310 JOSE ADRIAN RODRIGUEZ PAñOLA VARONIL 16 A 39 COCA COLA 00:41:18 72
62 ARTURO GUADALAJARA CASTRO VARONIL 50 A 59 FARMACIAS LA PIEDAD 00:41:22 73
803 CESAR ALEJANDRO GUZMAN RUIZ VARONIL 16 A 39 CONDOR'S 00:41:22 74
1021 HERIBERTO TOVAR GUERRERO VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:41:27 75
12 FRANCISCO DOMINGUEZ REYES VARONIL 50 A 59 CODESA 00:41:28 76
771 MIGUEL RUIZ TOBIAS VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:41:29 77
399 AGUSTIN GRANADOS OSTIGUIN VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:41:30 78
708 ANTONIO PEREZ TOVAR VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:41:44 79
93 YOLANDA GONZALEZ MORENO FEMENIL 40 A 49 EDUARDO CASTRO 00:41:54 80
222 VICTOR SILVA ROQUE VARONIL 16 A 39 ATLESA 00:41:57 81
84 JOSE LUIS MORENO GRIMALDO VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:42:03 82
822 ROSALIO HERNANDEZ TORRES VARONIL 40 A 49 PERIODICO PULSO 00:42:07 83
128 HERMINIO LOZOYA CERVANTES VARONIL 16 A 39 COCA COLA 00:42:15 84
185 ALDO ANDRES RIVERA JIMENEZ VARONIL 16 A 39 HALCONES 00:42:17 85
721 JOSE GUADALUPE HERRERA VARONIL 16 A 39 MIXTLI 00:42:19 86
105 NOHEMI ROJAS MUÑOZ FEMENIL 16 A 39 PSICOATLETIC 00:42:23 87
351 LUZ OLIVIA ALONSO IBARRA FEMENIL 16 A 39 ENDURANCE 00:42:24 88
214 GUILLERMO NARVAEZ MONSIVAIS VARONIL 16 A 39 CDP 00:42:29 89
367 SUENDY MORALES RODRIGUEZ FEMENIL 16 A 39 PSICOATLETIC 00:42:34 90
356 VICTOR RODRIGUEZ HERNANDEZ VARONIL 16 A 39 3M 00:42:39 91
69 JORGE PADRON SOTO VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:42:43 92
818 MARIA FERNANDA DELGADO VELAZQUEZ FEMENIL 16 A 39 PSICOATLETIC 00:42:50 93
211 OCTAVIANO CASTILLO HERNANDEZ VARONIL 50 A 59 UASLP 00:42:55 94
70 JORGE RAMOS SANCHEZ VARONIL 40 A 49 MOFLES RAMOS 00:42:56 95
1005 MARCO ANTONIO CIFUENTES RODRIGUEZ VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:42:57 96
205 ERNESTO CHAVEZ CAMPOS VARONIL 40 A 49 LA LOMA 00:42:58 97
1006 ADRIAN CERVANTES BRIONES VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:42:59 98
106 AMAURI POZOS GUILLEN VARONIL 16 A 39 UASLP 00:43:00 99
309 ROGELIO CUELLAR MEDINA VARONIL 40 A 49 COCA COLA 00:43:01 100
388 RUBEN GERARDO HERRERA GONZALEZ VARONIL 40 A 49 CDP 00:43:12 101
267 HUGO GUTIERREZ LEDEZMA VARONIL 50 A 59 CDP 00:43:13 102
398 MIGUEL ANGEL MARIN GUERRERO VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:43:14 103
366 EDUARDO MARTINEZ SIFUENTES VARONIL 40 A 49 PSICOATLETIC 00:43:16 104
716 LUIS FERNANDO VAZQUEZ VEGA VARONIL 16 A 39 CLUB CAFA 00:43:18 105
176 FRANCISCO DIAZ SANCHEZ VARONIL 50 A 59 MOFLES RAMOS 00:43:33 106
141 CRISTIAN RIVERA BRIONES VARONIL 16 A 39 CONTINENTAL 00:43:38 107
239 RODRIGO RUIZ VARONIL 40 A 49 EDUARDO CASTRO 00:43:40 108
63 AUSENCIO GONZALEZ FLORES VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:43:42 109
297 MARIANO OLGUIN HUERTA VARONIL 16 A 39 SERGIO MUÑOZ 00:43:50 110
166 ROJAS RAMIREZ OSCAR VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:43:52 111
28 SERGIO DE LEON TREJO VARONIL 16 A 39 CLUB PSICOATLETIC 00:43:53 112
788 VICTOR MENDOZA MONREAL VARONIL 16 A 39 SIGLO XXI 00:43:54 113
1023 ORLANDO MANUEL ROCHA TOVAR VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:44:11 114
1008 ALMA DELIA AMAYA ALVAREZ FEMENIL 16 A 39 LIBRE 00:44:12 115
118 GERARDO HEREDIA BLANCO VARONIL 40 A 49 COCA COLA 00:44:13 116
726 FRANCISCO PONCE LEDEZMA VARONIL 50 A 59 POLF 00:44:13 117
200 VICTOR MANUEL TOVAR CASTILLO VARONIL 16 A 39 GOBIERNO DEL ESTADO 00:44:30 118
807 JOSE PIEDAD MATA HURTADO VARONIL 50 A 59 CAFA 00:44:37 119
35 LEONARDO RAMIREZ CONTRERAS VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:44:38 120
232 GUSTAVO NISHINOYA VARONIL 40 A 49 EDUARDO CASTRO 00:44:40 121
31 PEDRO RODRIGUEZ MARTINEZ VARONIL 50 A 59 COBRAS 00:44:41 122
1012 DIANA ELIZABETH RAMOS MARTINEZ FEMENIL 16 A 39 COBRITAS 00:44:42 123
136 OCTAVIO GONZALEZ GODEA VARONIL 40 A 49 LA LOMA 00:44:43 124
817 JOSE SERVANDO RAMIREZ LARA VARONIL 60 Y MAS LIBRE 00:44:45 125
289 FCO. AMARO SILVA VARONIL 40 A 49 COBRAS 00:44:47 126
216 FERNANDO JALOMO MENDOZA VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:44:48 127
271 JOSE ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ VARONIL 60 Y MAS CDP 00:44:50 128
303 MIGUEL ANTONIO PIÑON TOVAR VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:44:54 129
1003 ARTURO RUIZ CARRIZALES VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:45:04 130
17 JOSE DE JESUS SANDATE RDZ VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:45:05 131
193 KELVIA DEL SOCORRO HERNANDEZ ARAUJO FEMENIL 16 A 39 LIEBRES 00:45:06 132
26 GABRIELA JARA PEREZ FEMENIL 50 A 59 LA LOMA 00:45:07 133
755 IVAN JIMENEZ MUÑOZ VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:45:09 134
381 GERARDO ROBERTO SILVA VILLARREAL VARONIL 50 A 59 CONDORS 00:45:10 135
322 CARLOS ALBERTO MACIAS ROBLEDO VARONIL 16 A 39 SINDICATO IND. PAPELERA S 00:45:14 136
190 JORGE REYNA HERNANDEZ VARONIL 50 A 59 PSICOATLETIC 00:45:15 137
811 OSCAR VARGAS NAJERA VARONIL 40 A 49 CAFA 00:45:15 138
382 ESMERALDA MARQUEZ SERNA FEMENIL 16 A 39 LIBANES 00:45:16 139
149 ROBERTO GALARZA QUIRINO VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:45:18 140
722 CARLOS RUBEN ANZALDO RESENDIZ VARONIL 50 A 59 SERGIO MUÑOZ 00:45:19 141
240 ELIZABETH STEVENS STEVENS FEMENIL 16 A 39 EDUARDO CASTRO 00:45:20 142
102 JOSE ANGEL GUERRERO PEREZ VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:45:25 143
198 SERGIO CORONA HERNANDEZ VARONIL 40 A 49 CLUB LA LOMA 00:45:29 144
177 JORGE RIOS TOVAR VARONIL 60 Y MAS MOFLES RAMOS 00:45:31 145
275 VALENTIN RIVERA ZENTENO VARONIL 60 Y MAS LIBRE 00:45:38 146
89 JESUS HERNANDEZ IBARRA VARONIL 16 A 39 ELITE 00:45:41 147
801 HECTOR BERNAL MIGUEZ VARONIL 40 A 49 CONDOR'S 00:45:43 148
60 JUAN JOSE RANGEL DE LA ROSA VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:45:45 149
170 OSVALDO MONTALVO ALONSO VARONIL 16 A 39 DEJANDO HUELLA 00:45:55 150
173 FEDERICO IBARRA GOMEZ VARONIL 50 A 59 LIBRE 00:45:56 151
234 JAIME BORJAS VARONIL 40 A 49 EDUARDO CASTRO 00:46:00 152
117 CIRILO AVILA CASTILLO VARONIL 40 A 49 COCA COLA 00:46:01 153
46 EFREN MELENDEZ GARCIA VARONIL 50 A 59 MIZTLI 00:46:04 154
357 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:46:05 155
345 JESUS ISRAEL MARTINEZ CAPISTRAN VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:46:08 156
301 MARTIN TOVAR CASTILLO VARONIL 40 A 49 GOBIERNO DEL ESTADO 00:46:09 157
153 MARIA GUADALUPE PUENTE GAMEZ FEMENIL 40 A 49 MUEBLE HOGAR 00:46:11 158
396 MARIA DOLORES FLORES CAMPOS FEMENIL 16 A 39 LIBRE 00:46:14 159
1011 JOSE GUADALUPE MELENDEZ CASTILLO VARONIL 50 A 59 LIBRE 00:46:22 160
231 HUGO LOREDO VARONIL 40 A 49 EDUARDO CASTRO 00:46:22 161
224 TONATIUH RAMOS DELGADO VARONIL 16 A 39 ATLESA 00:46:23 162
354 LUIS HERNANDEZ MARTINEZ VARONIL 16 A 39 DICONSA COXCATLAN 00:46:30 163
203 OSCAR GONZALEZ SILVA VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:46:31 164
295 BRIGIDO RAMOS HERNANDEZ VARONIL 16 A 39 ALMACEN COXCATLAN 00:46:32 165
209 ROSALIO RODRIGUEZ SANCHEZ VARONIL 50 A 59 CODESA 00:46:35 166
270 GRACIELA JIMENEZ MORENO FEMENIL 16 A 39 CDP 00:46:36 167
76 JESUS XERARDO MARTINEZ MUÑOZ VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:46:36 168
210 ANDRES MENCHACA SUSTAITA VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:46:37 169
236 JOSE LUIS CASTRO VARONIL 50 A 59 EDUARDO CASTRO 00:46:44 170
291 ARTURO RAMIREZ ROMERO VARONIL 50 A 59 COBRAS 00:46:45 171
56 ELPIDIO CASTILLO BRAVO VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:46:47 172
323 SERGIO GERARDO ALMENDAREZ GARCIA VARONIL 40 A 49 CONDORS 00:46:50 173
189 MARIANA RAMIREZ ORTIZ FEMENIL 16 A 39 PSICOATLETIC 00:46:52 174
91 ADOLFO ALMAGUER ALONSO VARONIL 40 A 49 YOLANDA GONZALEZ 00:46:55 175
164 JOSE LUIS DIAZ DE LEON CORONADO VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:46:55 176
1029 PEDRO PALMAR SILVA VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:46:59 177
332 RAUL MORENO AGUIRRE VARONIL 50 A 59 CONDORS 00:47:05 178
321 FELIPE TRUJILLO RODRIGUEZ VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:47:06 179
1009 ALBERTO HERNANDEZ GUTIERREZ VARONIL 40 A 49 3 M 00:47:08 180
235 JUAN MANUEL FONSECA VARONIL 40 A 49 EDUARDO CASTRO 00:47:09 181
11 ISMAEL NAVARRO MATA VARONIL 40 A 49 CODESA 00:47:10 182
273 IRVING OSWALDO GOMEZ ALEMAN VARONIL 16 A 39 CLUB HALCONES 00:47:11 183
718 JESUS ABRAHAM GONZALEZ LASTRE VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:47:16 184
9 ANTONIO SIERRA SUASTE VARONIL 40 A 49 PSICOATLETIC 00:47:18 185
147 CESAR GOMEZ ALVARADO VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:47:21 186
14 LAURA ELENA GONGORI FEMENIL 16 A 39 LIBRE 00:47:26 187
212 ANA CECILIA ALDRETE MEJIA FEMENIL 16 A 39 CDP 00:47:27 188
171 GABRIEL RUIZ MATA VARONIL 16 A 39 RADIO UNIVERSIDAD 00:47:29 189
146 ALEJANDRO GOMEZ ALVARADO VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:47:30 190
52 CARLOS ZAMARRIPA MENDOZA VARONIL 40 A 49 COYOTES 00:47:31 191
296 ALFREDO RAMOS HERNANDEZ VARONIL 16 A 39 ALMACEN COXCATLAN 00:47:32 192
365 VERONICA GONZALEZ MARTINEZ FEMENIL 16 A 39 PSICOATLETIC 00:47:33 193
781 HILARIO SANCHEZ VELAZQUEZ VARONIL 50 A 59 LIBRE 00:47:33 194
242 LUCIA DAVALOS FEMENIL 40 A 49 EDUARDO CASTRO 00:47:35 195
183 HECTOR LEIJA AGUILAR VARONIL 16 A 39 CLUB ALCONES 00:47:37 196
1033 EDUARDO GARCIA GARCIA VARONIL 40 A 49 CUMINNS 00:47:40 197
806 JOSE SANCHEZ AGUIÑAGA VARONIL 60 Y MAS ZEUS 00:47:44 198
324 MARTIN GERARDO AROCHI AGUAYO VARONIL 40 A 49 CONDORS 00:47:47 199
266 MIGUEL VAZQUEZ CEBALLOS VARONIL 50 A 59 LIBRE 00:47:48 200
369 LUIS CARMELO DAVILA ARREDONDO VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:47:49 201
1022 PEDRO TOVAR GAYTAN VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:47:51 202
313 JOSE GOMEZ HERRERA VARONIL 60 Y MAS LIBRE 00:47:55 203
326 ENRIQUE FLORES BETANCOURT VARONIL 50 A 59 CONDORS 00:48:00 204
750 ROBERTO RIVERA MONREAL VARONIL 16 A 39 HALCONES 00:48:05 205
1031 ROBERTO ALANIS LOREDO VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:48:13 206
165 RAMIREZ MUÑIZ ANTONIA FEMENIL 50 A 59 REAL DEL POTOSI 00:48:14 207
346 JOSE LUIS GONZALEZ BALLEZA VARONIL 50 A 59 CONTINENTAL TIRE 00:48:15 208
114 MANUEL VITE HERNANDEZ VARONIL 40 A 49 SOLEDAD 00:48:15 209
773 JOSE MARTIN GALLARDO CASTRO VARONIL 40 A 49 PLANTA DE ZINC 00:48:15 210
169 MIGUEL ANGEL VILLEGAS MARTINEZ VARONIL 40 A 49 DEJANDO HUELLA 00:48:22 211
192 ROBERTO GASCON GALICIA VARONIL 60 Y MAS CONTINENTAL TIRE 00:48:23 212
299 JUAN SALAS QUEVEDO VARONIL 50 A 59 CONDOR'S 00:48:34 213
1016 JOSE CONTRERAS TIZCAREÑO VARONIL 60 Y MAS CAFAS 00:48:34 214
397 JOSE DE JESUS MAYA JACOBO VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:48:39 215
155 OSCAR ESCOBEDO MARTINEZ VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:48:46 216
379 BERNARDO BENITEZ VALDEZ VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:48:47 217
67 JUAN GONZALEZ PIÑA VARONIL 16 A 39 CARNITAS MUÑOZ 00:48:49 218
760 ROSE KEBO CHICHI FEMENIL 40 A 49 KENIA 00:48:50 219
808 MARIA LUISA GALLEGOS CORPUS FEMENIL 50 A 59 CAFA 00:48:55 220
1030 JUAN DE LA CRUZ LOPEZ VARONIL 50 A 59 SINDICATO ARCO METAL 00:49:00 221
328 PANFILO RAYMUNDO MARTINEZ MACIAS VARONIL 50 A 59 CONDORS 00:49:14 222
701 GUILLERMO ACOSTA SALAZAR VARONIL 60 Y MAS NOTARIA 33 00:49:16 223
387 LUIS ANTONIO DORANTES MACIAS VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:49:17 224
156 SHANDIRA MARTINEZ COLIN FEMENIL 16 A 39 DOLORES CABRERA 00:49:18 225
135 HIRAM MARTINEZ NAVARRO VARONIL 16 A 39 COBISA, HSM 00:49:19 226
400 JORGE NAVARRO VAZQUEZ VARONIL 40 A 49 PANDAS 00:49:20 227
777 JOSE JUAN LOIDE MARTINEZ VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:49:24 228
386 MARIA GUADALUPE AVILA LOERA FEMENIL 40 A 49 ZEUS 00:49:25 229
339 ENRIQUE DELGADILLO LOPEZ VARONIL 50 A 59 ZEUS CONEJOS 00:49:26 230
320 FRANCISCO JAVIER MUñIZ HERNANDEZ VARONIL 16 A 39 HALCONES 00:49:28 231
731 JUANA MARIA LUCIO REYNA FEMENIL 40 A 49 LIBRE 00:49:30 232
306 TOMAS GRANADOS GONZALEZ VARONIL 60 Y MAS COYOTES 00:49:41 233
713 SANTAMONICA ALMAZAN LOREDO FEMENIL 40 A 49 CLUB CAFA 00:49:46 234
180 JOSE ERNESTO CASTILLO SALAS VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:49:51 235
86 VARANI RIVERA RIVERA FEMENIL 16 A 39 CLUB MIZTLI 00:49:57 236
302 JAIME SANCHEZ JIMENEZ VARONIL 40 A 49 GOBIERNO DEL ESTADO 00:50:02 237
237 JUAN PABLO ROZO VARONIL 16 A 39 EDUARDO CASTRO 00:50:09 238
167 VALERIA MORALES ALARCON FEMENIL 16 A 39 ALCONES 00:50:10 239
826 ELISA MORALES QUIROGA FEMENIL 16 A 39 PSICOATLETIC 00:50:11 240
298 SOCORRO VELAZQUEZ LOERDO FEMENIL 50 A 59 CONDOR'S 00:50:11 241
748 ARACELI DE LA CRUZ BENITEZ FEMENIL 16 A 39 CLUB UNIDO 00:50:13 242
1001 ALFREDO NAVARRO VAZQUEZ VARONIL 40 A 49 PANDAS 00:50:13 243
312 MARTIN GARCIA CARRIZALES VARONIL 16 A 39 CACHORROS 00:50:20 244
250 ELIZABETH LOPEZ FEMENIL 40 A 49 EDUARDO CASTRO 00:50:22 245
330 JOSE MANUEL ORTA MAQUEDA VARONIL 40 A 49 CONDORS 00:50:23 246
338 BALTAZAR HERNANDEZ SANTOYO VARONIL 50 A 59 ZEUS CONEJOS 00:50:25 247
208 MANUEL OLVERA VARONIL 16 A 39 CODESA 00:50:27 248
13 MA. TERESA DE JESUS AGUILAR SILVA FEMENIL 16 A 39 LIBRE 00:50:28 249
22 ESTHER HERNANDEZ RUIZ FEMENIL 60 Y MAS GUANAJUATO 00:50:29 250
294 JORGE PALACIOS ROCHA VARONIL 16 A 39 COBRAS 00:50:32 251
715 JOSE LUIS MONTEJANO MARTINEZ VARONIL 40 A 49 CLUB CAFA 00:50:33 252
48 ELIAS RODRIGUEZ TELLO VARONIL 60 Y MAS LIBRE 00:50:35 253
782 ANDRES GERARDO MORENO SEGURA VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:50:36 254
179 JUAN MANUEL DEL PRADO BAZAN VARONIL 16 A 39 WINDSOR 00:50:36 255
4 AURELIO ARMANDO HERNANDEZ TOVAR VARONIL 40 A 49 CORREDORES MIZTLI 00:50:39 256
98 JORGE RAMOS ALEMAN VARONIL 60 Y MAS MOFLES RAMOS 00:50:44 257
1039 SAMUEL VILLARREAL AGUIRRE VARONIL 40 A 49 CAMPESTRE 00:50:47 258
719 RAMON MARTINEZ GARCIA VARONIL 50 A 59 LIBRE 00:50:48 259
772 FELIPE RIVERA HERNANDEZ VARONIL 50 A 59 ACEROS SAN LUIS 00:50:57 260
42 JOSE PERFECTO RANGEL VARONIL 40 A 49 PEASA 00:50:58 261
290 HECTOR SANTANA AGUNDIZ VARONIL 40 A 49 COBRAS 00:50:59 262
285 EFRAIN HERNANDEZ SANDOVAL VARONIL 16 A 39 COBRAS 00:51:05 263
1004 JOSE LUIS PUENTE ROMO VARONIL 40 A 49 LA LOMA 00:51:06 264
754 JOSE DE JESUS RUIZ CANIZALES VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:51:07 265
256 BEATRIZ PIÑA FEMENIL 40 A 49 EDUARDO CASTRO 00:51:11 266
764 CARLOS ARTURO SALAZAR ROBLEDO VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:51:13 267
47 JUAN MANUEL ORTA CORONADO VARONIL 16 A 39 COCA COLA 00:51:20 268
243 JOSE MARIA MELO VARONIL 40 A 49 EDUARDO CASTRO 00:51:20 269
738 BLANCO MARTINEZ ELVIA RAQUEL FEMENIL 16 A 39 SICO ATHETIC 00:51:23 270
762 CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL VARONIL 16 A 39 MIZTLI 00:51:27 271
787 MARTIN RODRIGUEZ RAMIREZ VARONIL 40 A 49 MIZTLI 00:51:27 272
37 IGNACIO RAMIREZ PALOMO VARONIL 50 A 59 SECCION 52 00:51:30 273
736 ALBERTO TORRES AGUILAR VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:51:32 274
758 FELIPE ALFONSO MENDEZ MARTINEZ VARONIL 60 Y MAS CDP 00:51:37 275
213 PAULINA ALDRETE MEJIA FEMENIL 16 A 39 CDP 00:51:40 276
21 MIGUEL ANGEL TORRES HERNANDEZ VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:51:44 277
191 LUIS EDUARDO AGUILERA HERNANDEZ VARONIL 16 A 39 PSICOATLETIC 00:51:45 278
1036 JOSE SERGIO HERNANDEZ NIGO VARONIL 40 A 49 LIBRE 00:51:45 279
55 ANTONIO ZAMARRIPA CERDA VARONIL 16 A 39 COYOTES 00:51:46 280
331 NIDIA ELIZABETH PEñA ROCHA FEMENIL 50 A 59 CONDORS 00:51:51 281
341 MARTIN RODRIGUEZ NIÑO VARONIL 50 A 59 SEUZ CONEJOS 00:51:56 282
160 EDUARDO RETE GASPAR VARONIL 16 A 39 LIBRE 00:52:00 283
307 ANA MARIA RAMIREZ COLUNGA FEMENIL 40 A 49 LIBRE 00:52:01 284
143 ALBERTO TUDON VARONIL 40 A 49 CONTINENTAL 00:52:06 285
